Tarieven
Aantal werknemers | EASY | BASIC | TOTAAL |
1 - 5 | 8,50 | 6,80 | 5,10 |
6 - 10 | 8,- | 6,40 | 4,80 |
11 - 20 | 7,50 | 6,- | 4,50 |
21 - 30 | 7,- | 5,60 | 4,20 |
30 - 50 | 6,75 | 5,40 | 4,05 |
> 50 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
optioneel: | |||
eerste dag melding | 5,- | 5,- | 5,- |
loonaangifte | 10,- | 10,- | 10,- |
